Пресс-центр
Парк техники компании Ramirent пополнился новыми мини-погрузчиками CASE SR150, SR200 и SV250, которые помогут Вам быстрее и эффективнее выполнять погрузочно-разгрузочные работы.
Ключевые особенности мини-погрузчиков CASE:
Технические характеристики мини-погрузчиков CASE:
| Характеристики | ед.изм. | SR 150 | SR 200 | SV 250 | |
| Мощность | л.с. | 52 | 74 | 82 | |
| Объем двигателя | л | 2 | 3,2 | 3,2 | |
| Рабочий вес | кг | 2400 | 3130 | 3630 | |
| Грузоподъемность | кг | 680 | 905 | 1135 | |
| Скорость передвижения | км/ч | 10,7 | 10,7 | 10,7 | |
| Расход гидр.насоса | стандарт. | л/мин | 59 | 85 | 85 |
| доп. | л/мин | - | 31 | 46 | |
| Рабочий цикл | подъем | сек. | 3,4 | 3,7 | 4,1 |
| опускание | сек. | 2,1 | 1,9 | 2,6 | |
| выворот ковша | сек. | 1,9 | 2,3 | 2,7 | |
| Габаритные размеры | ед.изм. | SR 150 | SR 200 | SV 250 | |
| Длина | м | 3,03 | 3,30 | 3,60 | |
| Высота разгрузки по ковшевому пальцу | м | 2,84 | 3,12 | 3,30 | |
| Высота опрокидывания | м | 2,15 | 2,40 | 2,60 | |
| Вылет при макс.высоте разгрузки | м | 0,47 | 0,52 | 0,70 | |
| Колесная база | м | 0,94 | 1,13 | 1,30 | |
| Ширина по колесам | м | 1,52 | 1,63 | 1,70 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||